Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Максимальное рабочее давление, кгс/см² |
40 |
---|---|
Материал |
Сталь 12Х18Н10Т |
Соединение с грузопоршневым манометром |
Штуцерное с внешней или внутренней резьбой: |
Соединение с поверяемым разделителем |
• По стандарту DIN 11851 |
ВНЕШНИЙ ШТУЦЕР | ВНУТРЕННИЙ ШТУЦЕР (С ГАЙКОЙ) |
Номинальный диаметр, DN | Макс. раб. давление PN, кгс/см2 | D, мм | H, мм | h, мм | Резьба F | S1*, мм | Стандарт |
25 мм | 40 | 63 | 60 | 21 | Rd 52 x 1/6’’ | 27 | DIN 11851 |
32 мм | 70 | 69 | Rd 58 x 1/6’’ | ||||
40 мм | 78 | 55 | Rd 65 x 1/6’’ | ||||
50 мм | 25 | 92 | 59 | 22 | Rd 78 x 1/6’’ | ||
80 мм | 127 | 78 | 29 | Rd 110 x 1/4’’ | |||
3/2'' | 40 | 74 | 51 | 25 | Rd 60 x 1/6’’ | SMS 681 | |
2'' | 84 | 51 | 26 | Rd 70 x 1/6’’ | |||
* - для резьбы М20х1,5 наружной |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |
CBS | Наружный диаметр резьбы F, мм | Диаметр гайки D, мм | |
Номинальный диаметр | 25 | 52 | 63 |
32 | 58 | 70 | |
40 | 65 | 78 | |
50 | 78 | 92 | |
80 | 110 | 127 | |
3/2 | 60 | 74 | |
2 | 70 | 84 | |
Тип соединения | 0 | Внутренний штуцер (с гайкой) | |
1 | Наружный штуцер | ||
Стандарт соединения | DIN | DIN 11851 | |
SMS | SMS 681 | ||
Резьба к грузопоршневому манометру Mi | A | М20х1,5 | |
G | G 1/2 | ||
E | 1/2 NPT | ||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||
Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя | |
1 | Наружная |
Пример заказа | |||||
CBS | -25 | -0 | -DIN | -A | 1 |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.