Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Максимальное рабочее давление, кгс/см² |
400 |
|---|---|
| Материал |
Сталь 12Х18Н10Т |
| Соединение |
• Фланцевое манометрической головке |
| Тип фланца | Размер фланца, мм | Межосевое расстояние, мм |
| 1* | 104 х 94 | 72 х 60 |
| * - используется для головок манометрических типа BG1 | ||
| МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ |
| CBG | ||
| Тип фланца | 1 | Для головок манометрических типа BG1 |
| Резьба к грузопоршневому манометру | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
| 1 | Наружная |
| Пример заказа | |||
| CBG | -1 | -A | 1 |
| 1 | Наружный штуцер | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.