Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Защита чувствительного элемента измерительного прибора (манометра, датчика, реле давления и т.д.) от воздействия широкого спектра агрессивных, высоковязких, загрязненных рабочих сред и/или сред с высокой температурой.
Сварная с внешним или внутренним расположением мембраны.
Заполняется только при помощи вакуумного оборудования.
Хорошо подходит для высоковязких и высокотемпературных рабочих сред.
Разделительный элемент | Мембрана стальная |
---|---|
Материал разделительного элемента | • Сталь 10Х17Н13М2Т |
Диаметр разделительного элемента, мм | 25…150 |
Соединение с процессом | Фланцевое: |
Соединение с измерительным прибором | Штуцерное с внутренней или внешней резьбой: |
Конструкция | • Сварная |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | -90…+400 |
Рабочие среды | • Высокотемпературные |
Исполнение | • dм > DN |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | -1…250 |
Минимальный верхний предел измерения прибора, кгс/см² | 0,1…1,0 |
Класс точности комплекта «прибор - разделитель» | Рассчитывается индивидуально для каждого измерительного комплекта |
СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
dm ≤ DN | dm > DN |
dm ≤ DN | dm > DN |
Применяется при средних и высоких рабочих давлениях | •Применяется при низких рабочих давлениях
•Используется увеличенная мембрана для повышения её чувствительности |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
dm > DN 10…25 | dm > > DN |
dm > DN 10…25 | dm > DN |
Применяется при низких рабочих давлениях на DN 10…25 мм. | •Применяется при крайне низких рабочих давлениях (0,01…0,1 кгс/см²)
•Используется увеличенная мембрана для повышения её чувствительности |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ |
WF | ||
Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | |
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с золотым покрытием | |
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | |
4 | Монель | |
5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
6 | Сталь ХН78Т | |
7 | Титан | |
8 | Тантал | |
9 | Спецсталь для карбамида | |
Материал уплотнительной поверхности* | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
6 | Сталь ХН78Т | |
7 | Титан | |
Материал корпуса | 1 | Сталь 12Х18Н10Т |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
DN, мм (in) | 15 (1/2)** | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
20 (3/4)** | ||
25 (1)** | ||
40 (3/2) | ||
50 (2) | ||
65 (5/2) | ||
80 (3) | ||
100 (4) | ||
125 (5) | ||
150 (6) | ||
Диаметр мембраны, мм (исп.2) | (M50) | Для DN < 50 (4) мм (in) |
(M100) | Для DN < 100 (4) мм (in) | |
(M130) | Для DN 80 (3) мм (in) | |
PN, кгс/см2 (psi) | 10 (150) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
16 (300) | ||
25 (400) | ||
40 (600) | ||
63 (900) | ||
100 (1500) | ||
160 (1500) | ||
250 | ||
Резьба выходного штуцера (прибор) | A | M20x1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
w*** | Сварное соединение*** | |
Другая | Смотреть таблицу резьб | |
Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя | |
Стандарт фланцевого соединения | ГОСТ 12815-80 | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
ГОСТ 33259-2015 | ||
DIN EN 1092-1 | ||
ANSI B16.5 | ||
Исполнение уплотнительной поверхности (см. Таблицу стандартов уплотнительных поверхностей стр. 120) | исп.1 | Для ГОСТ 12815-80 |
исп.В | Для ГОСТ 33259-2015 | |
Type B1 | Для DIN EN 1092-1 | |
Form RF | Для ANSI B16.5 |
Пример заказа | ||||||||||
Исп. 1 | ||||||||||
WF | -3 | 3 | 3 | -50 | -16 | -A | 0 | -ГОСТ 12815-80 | -исп.1 | |
Исп.2 | ||||||||||
WF | -3 | 3 | 3 | -50 | (М100) | -16 | -А | 0 | -ГОСТ 12815-80 | -исп.2 |
ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | ||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
6* | Хастеллой* | Применяются для рабочих процессов с температурой до +120°C |
7* | Титан* | Применяются не для всех форм уплотнительных поверхностей. Смотреть таблицу «Комбинации материалов мембран, уплотнительных поверхностей и корпусов» для Исполнений 1, 2 |
15 (1/2)** | Конструкция разделителя может иметь технологические особенности | |
w*** | Сварное соединение*** | Для соединения с капиллярными линиями типа L |
КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ МЕМБРАН, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КОРПУСОВ
Для Исполнения 1 (dm ≤ DN) | |||
Материал мембраны | Материал уплотнительной поверхности | Материал корпуса | |
3 | 1 | 1 | |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 1 | |
3 | |||
6* | 6* | 1 | |
3 | |||
7* | 7* | 1 | |
3 | |||
8* | 8* | 1 | |
3 | |||
9 | 3 | 3 | |
Для Исполнения 2 (dm ≥ DN) | |||
Материал мембраны | Материал уплотнительной поверхности | Материал корпуса | |
3 | 1 | 1 | |
3 | 3 | ||
4 | 3 | 3 | |
4 | 4 | ||
6 | 6 | 1 | |
3 | |||
7 | 7 | 1 | |
3 | |||
8 | 6 | 1 | |
3 | |||
9 | 3 | 1 | |
6 | 3 | ||
* — см. «Таблицу соответствия мембран 6, 7, 8 с возможной формой изготовления уплотнительных поверхностей» | |||
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕМБРАН 6, 7, 8 С ФОРМОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | |||
Стандарт | Исполнение уплотнительных поверхностей | ||
ГОСТ 12815-80 | 1, 2 | ||
ГОСТ 33259-2015 | B, E | ||
DIN EN 1092-1 | B1, E | ||
ANSI B16.5 | RF, MF |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.