Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| ПАРАМЕТРЫ | ТИПОРАЗМЕР | |||
| S | M | L | Lf | |
| Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | 0...600 | 0...250 | -1...50 | -1...25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -90...+400 | |||
| Минимальный верхний предел измерения прибора, кгс/см2 | 10 | 2,5 | 0,5 | 0,1 |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| ТИПОРАЗМЕР S | ТИПОРАЗМЕР M | ТИПОРАЗМЕР L | ТИПОРАЗМЕР Lf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОМЫВОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
| ТИПОРАЗМЕР S | ТИПОРАЗМЕР M | ТИПОРАЗМЕР L | ТИПОРАЗМЕР Lf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ПАРАМЕТРЫ | ТИПОРАЗМЕР МЕМБРАНЫ | |||
| S | M | L | Lf | |
| Диаметр D, мм | 49 | 59 | 90 | 158 |
| Высота H для исполнения 1, мм | 78 | 81 | 102 | 106 |
| Высота H для исполнения 2, мм | 101 | 97 | 118 | 125 |
| Размер под ключ S1 для исполнения 1, мм | 24 | - | 27 | 27 |
| Размер под ключ S1 для исполнения 2, мм | 24 | - | 60 | 60 |
| Размер под ключ S2, мм | 27 | |||
| Входной штуцер Мi (стандрт – наружный) | Стандарт М20х1,5 (G 1/2) | |||
| Выходной штуцер Mo (стандарт – внутренний) | ||||
| Масса для исполнения 1, кг | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 3,6 |
| Масса для исполнения 2, кг | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 4,4 |
| МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОД | ОПИСАНИЕ |
| BW | ||
| Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| 7 | Титан | |
| 9 | Спецсталь для карбамида | |
| Типоразмер мембраны | S | Малый |
| M | Средний | |
| L | Большой | |
| Lf | Увеличенный | |
| Материал корпуса и крышки | 1 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
| 7 | Титан | |
| 9 | Спецсталь для карбамида | |
| Исполнение | 1 | Стандартное |
| 2 | С промывочным отверстием | |
| Резьба корпуса (процесс) Mi | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Резьба крышки (прибора) Mo | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Пример заказа | ||||||||
| BW | -3 | M | 1 | 1 | -A | 1 | A | 0 |
| 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.