От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Защита чувствительного элемента измерительного прибора (манометра, датчика, регулятора и т.д.) от замораживания.
КОНСТРУКЦИЯ
Разборная, состоит из разборного разделителя сред типа B-…с внутренним расположением разделительного элемента, вентиля и адаптера под приварку типа TW-… Конструкция устройства обеспечивает полную герметизацию каналов подвода рабочей среды к прибору, а также безопасную замену прибора и мембраны.
ОСОБЕННОСТИ
Разделительный элемент | Мембрана резиновая |
---|---|
Материал разделительного элемента | Резина N |
Диаметр разделительного элемента, мм | 32 |
Соединение с процессом | Сварное |
Соединение с измерительным прибором | Штуцерное с внутренней резьбой: |
Конструкция | Разборная |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | -50…+120 |
Рабочие среды | Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.) |
Материал корпуса | • Сталь 40Х |
Материал крышки | • Сталь 40Х |
Исполнение крышки | Стандартное |
Материал вентиля | • Нержавеющая сталь |
Материал адаптера | • Нержавеющая сталь |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | -1…350 |
Погрешность, % | 0…0,5 |
Внутренний объем, см³ | 12 |
Макс. вытесняемый объем, см³ | 5 |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | ||||||||
B-NS | ||||||||||
Материал корпуса | 0 | Сталь 40Х | ||||||||
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||||||
Материал крышки | 0 | Сталь 40Х | ||||||||
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||||||
Исполнение крышки | 4 | Стандартное | ||||||||
Резьба корпуса (к вентилю), Mi | A | M20x1,5 | ||||||||
G | G 1/2 | |||||||||
Тип резьбы Mi | 1 | Внешняя | ||||||||
Резьба крышки (прибор), Mo | A | M20x1,5 | ||||||||
G | G 1/2 | |||||||||
E | 1/2 NPT | |||||||||
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | ||||||||
Материал вентиля | S004.16.100 | Углеродистая сталь, резьба G 1/2 | ||||||||
S004.16.150 | Углеродистая сталь, резьба М20х1,5 | |||||||||
S004.16.200 | Нержавеющая сталь, резьба G 1/2 | |||||||||
S004.16.250 | Нержавеющая сталь, резьба М20х1,5 | |||||||||
Материал адаптера | TW-10 | Сталь 40Х | ||||||||
TW-11 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||
TW-13 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||||||
Резьба адаптера | A0 | M20x1,5 внутренняя | ||||||||
G0 | G 1/2 внутренняя | |||||||||
Пример заказа | ||||||||||
B—NS | -0 | 0 | 4 | -A | 1 | A | 0 | —S004.16.150 | -TW-10 | -A0 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
0 | Сталь 40Х | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.