От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Защита чувствительного элемента измерительного прибора (манометра, датчика, реле давления и т.д.) от воздействия широкого спектра агрессивных, высоковязких, загрязненных рабочих сред и/или сред с высокой температурой в емкостях с двойной стенкой.
Может быть рекомендован для измерения давления как жидких, так и газообразных агрессивных сред в связи с отсутствием диффузии через металлическую мембрану.
Хорошо подходит для высоковязких и высокотемпературных рабочих сред.
Сварная с внешним расположением разделительного элемента.
Возможны следующие варианты конструкции:
Исполнение 1, с радиальным присоединением прибора или капилляра.
Исполнение 2, с осевым присоединением прибора или капилляра.
Возможна комплектация разделителя монтажным фланцем.
Изделие заполняется жидкостью только при помощи вакуумного оборудования.
Разделительный элемент | Стальная мембрана |
---|---|
Рабочие среды | • Агрессивные |
Материал разделительного элемента | • Сталь 10Х17Н13М2Т |
Материал погружной части и смачиваемой поверхности | • Сталь 12Х18Н10Т |
Соединение с процессом | Фланцевое: |
Соединение с измерительным прибором | Штуцерное с внутренней или внешней резьбой: |
Конструкция | Сварная |
Диапазон рабочих температур, ⁰С. | -90…+400 |
Тубус | Нержавеющая сталь; |
Длина тубуса, мм | 50…200 |
Исполнение | • С радиальным присоединением прибора или капилляра |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см². | -1…250 |
Минимальный верхний предел измерения прибора, кгс/см². | 0,1…1,0 |
Производитель | Энергопром-Русь |
Стандартное исполнение
(осевое присоединение)
DN, мм (in) | 40 (3/2”) | 50 (2”) | 65 (5/2”) | 80 (3”) | 100 (4”) | 125 (5”) | 150 (6”) |
d, мм | 39 | 48,3 | 63 | 76 | 94 | 125 | 150 |
S2 = 27 мм для стандартной резьбы М20х1,5 (G1/2)
U = 50…любая по заказу
Остальные размеры в справочной таблице фланцевых соединений.
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ |
WT | ||
Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | |
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с золотым покрытием | |
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | |
5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
6 | ХН78Т | |
7 | Титан | |
8 | Тантал | |
9 | Спецсталь для карбамида | |
Материал погружной части и смачиваемой поверхности | 1 | Сталь 12Х18Н10Т |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | |
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | |
5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
6 | ХН78Т | |
7 | Титан | |
Материал монтажного фланца | 0 | Сталь 40Х |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
w | Без фланца | |
Исполнение | 1 | Радиальное присоединение |
2 | Осевое присоединение | |
Длина тубуса, мм | 50 | |
100 | ||
150 | ||
200 | ||
DN, мм (in) | 40 (3/2) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
50 (2) | ||
65 (5/2) | ||
80 (3) | ||
100 (4) | ||
125 (5) | ||
150 (6) | ||
PN, кгс/см2 (psi) | 16 (300) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
25 (400) | ||
40 (600) | ||
63 (900) | ||
100 (1500) | ||
160 (1500) | ||
250 | ||
Резьба выходного штуцера
(прибор) Mo |
A | М20х1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя | |
Стандарт фланцевого присоединения | ГОСТ 12815-80 | См. Таблицу фланцевых соединений (стр.118) |
ГОСТ 33259-2015 | ||
DIN EN 1092-1 | ||
ANSI B 16.5 | ||
Исполнение уплотнительной поверхности (см. Таблицу стандартов уплотнительных поверхностей стр. 120) | исп.1 | Для ГОСТ 12815-80 |
исп.B | Для ГОСТ 33259-2015 | |
Type B1 | Для DIN EN 1092-1 | |
Form RF | Для ANSI B 16.5 |
Пример заказа | |||||||||||
WT | -3 | 1 | 1 | 2 | -L100 | -50 | —16 | —A | 0 | —ГОСТ 12815-80 | —исп.1 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.