От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Защита чувствительного элемента измерительного прибора (манометра, датчика, реле давления и т.д.) от воздействия широкого спектра агрессивных рабочих сред.
Разборная с внутренним расположением разделительного элемента и возможностью его замены.
Изделия могут быть заполнены жидкостью как с помощью вакуума, так и без применения вакуумного оборудования.
Не требуют дополнительной наладки или доводки при вводе в эксплуатацию.
Разделительный элемент | • Мембрана резиновая |
---|---|
Материал разделительного элемента | • Резина C, E, N, V |
Диаметр разделительного элемента, мм | 32…74 |
Соединение с процессом | Фланцевое: |
Соединение с измерительным прибором | Штуцерное с внутренней или внешней резьбой: |
Конструкция | Разборная |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | -50…+200 |
Рабочие среды | • Любые невязкие агрессивные |
Материал корпуса | • Сталь 40Х |
Материал крышки | • Сталь 40Х |
Исполнение крышки | • Стандартное |
Диапазон рабочих давлений, кг/см² | -1…250 |
Погрешность, % | 0…0,5 |
Внутренний объем, см³ | 12…150 |
Макс. Вытесняемый объем, см³ | 5…100 |
Параметры | Типоразмер разделителя | |||
S | M | L | ||
Погрешность*, %
при совместной работе с прибором, имеющим предел измерения А**, кгс/см2 |
Заполнение под вакуумом | 0,1%
А > 1,6 |
0,1%
А > 0,6 |
0,1%
А > 0,1 |
Заполнение без вакуума | 0,5%
А > 1,6 |
0,5%
А > 0,6 |
0,2%
А ≥ 0,6 |
|
Без заполнения*** | — | — | 0,5%
А > 6 |
|
Внутренний объем****, см3 | 12 | 30 | 150 | |
Макс. вытесняемый объем****, см3 | 5 | 15 | 100 |
* — Указанная величина суммируется с погрешностью прибора.
** — Нижняя граница зависит от погрешности (чем меньше предел измерения, тем выше относительная погрешность).
*** — Т.е. разделитель заполнен жидкостью «вручную» (без вакуумного оборудования), а прибор (датчик или манометр диаметром до 100 мм) не заполняется совсем.
**** — Для разделителей с фторопластовым сильфоном.
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ
С фторопластовым сильфоном | С резиновой мембраной |
![]() |
![]() |
При DN меньше диаметра разделительного элемента, применяется конструкция с внутренним расположением разделительного элемента. В этих случаях возможно использование промывочного кольца FR-… (стр.ххх) для промывки застойной зоны перед разделителем.
Рабочий диапазон температур и максимальное рабочее давление зависят от типоразмера и применяемых материалов.
Применяемые материалы | Диапазон температур рабочей среды*, °C | Типоразмер разделителя | |||
Корпус (крышка) | Разделительный элемент | S | M | ||
Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | |||||
Стали | Резина | -40…+200 | -1…250 | -1…200 | |
Сталь, футерованная фторопластом | Фторопласт Ф-4 | -50…+200 | -1…100 | -1…40 | |
Фторопласт Ф-2М | -50…+80 | -1…25 | Не применяется |
* — Параметр зависит от материала разделительного элемента. Приведен максимально возможный.
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОД | ОПИСАНИЕ |
BF | ||
Материал мембраны (сильфона) | C | Резина C |
E | Резина E | |
N | Резина N | |
V | Резина V | |
F | Фторопласт Ф-4 | |
Типоразмер разделительного элемента | S | Маленький |
M | Большой | |
L | Средний | |
Материал фланца | 0 | Сталь 40Х |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |
Материал корпуса | 0 | Сталь 40Х |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |
1F | Сталь 12Х18Н10Т футерованная Ф2М | |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
6 | Сталь ХН78Т | |
7 | Титан | |
Материал крышки | 0 | Сталь 40Х |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
Исполнение крышки | 4 | Стандартное |
5 | Универсальное с демпфером | |
6 | Вакуумное (под вакуумное заполнение) | |
DN, мм (in) | 15 (1/2) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
20 (3/4) | ||
25 (1) | ||
40 (3/2) | ||
50 (2) | ||
65 (5/2) | ||
80 (3) | ||
100 (4) | ||
125 (5) | ||
150 (6) | ||
PN, кгс/см2 (psi) | 10 (150) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
16 (300) | ||
25 (400) | ||
40 (600) | ||
63 (900) | ||
100 (1500) | ||
160 (1500) | ||
250 | ||
Резьба входного штуцера (прибор) Mo | A | М20х1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя | |
Стандарт фланцевого соединения | ГОСТ 12815-80 | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) |
ГОСТ 33259-2015 | ||
DIN EN 1092-1 | ||
ANSI B 16.5 | ||
Исполнение уплотнительной поверхности (см. Таблицу стандартов уплотнительных поверхностей стр. 120) | исп.1 | Для ГОСТ 12815-80 |
исп.B | Для ГОСТ 33259-2015 | |
Type B1 | Для DIN EN 1092-1 | |
Form RF | Для ANSI B 16.5 |
Пример заказа | ||||||||||||
BF | N | -M | 1 | 1 | 1 | 4 | -50 | -16 | -A | 0 | —ГОСТ 12815-80 | -исп.1 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
1F | Сталь 12Х18Н10Т футерованная Ф2М | Материал корпуса 1F применяется только с фторопластовым сильфоном (F) в качестве разделительного элемента |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.