От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Защита чувствительного элемента измерительного прибора (манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих, полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой температурой.
Разборная с внутренним расположением разделительного элемента и возможностью его замены.
Изделия могут быть заполнены жидкостью как с помощью вакуума, так и без применения вакуумного оборудования.
Не требуют дополнительной наладки или доводки при вводе в эксплуатацию.
Разделительный элемент | • Мембрана резиновая |
---|---|
Материал разделительного элемента | • Фторопласт Ф-4 |
Диаметр разделительного элемент, мм | 32…74 |
Соединение с процессом | Штуцер с внутренней или внешней резьбой: |
Соединение с измерительным прибором | Резьба внутренняя |
Конструкция | Разборная |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | -50…+200 |
Рабочие среды | • Любые невязкие агрессивные |
Материал корпуса | • Сталь 40Х |
Материал крышки | • Сталь 40Х |
Исполнение крышки | • Стандартное |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | -1…250 |
Погрешность, % | 0…0,5 |
Внутренний объем, см³ | 12…150 |
Макс. Вытесняемый объем, см³ | 5…100 |
Рабочий диапазон температур и максимальное рабочее давление зависят от типоразмера и применяемых материалов.
Применяемые материалы | Диапазон температур рабочей среды*, °C | Типоразмер разделителя | |||
Корпус (крышка) | Разделительный элемент | S | M | L | |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | |||||
Стали | Резина | -40…+200 | -1…250 | -1…200 | -1…60 |
Сталь, футерованная фторопластом | Фторопласт Ф-4 | -50…+200 | -1…100 | -1…40 | |
Фторопласт Ф-2М | -50…+80 | -1…25 | Не применяется |
* — Параметр зависит от материала разделительного элемента. Приведен максимально возможный.
Вносимая погрешность зависит от размера используемого разделительного элемента и способа заполнения (указана для рабочего диапазона температур -20…+100 °C).
Параметры | Типоразмер разделителя | |||
S | M | L | ||
Погрешность*, %
при совместной работе с прибором, имеющим предел измерения А**, кгс/см2 |
Заполнение под вакуумом | 0,1%
А > 1,6 |
0,1%
А > 0,6 |
0,1%
А > 0,1 |
Заполнение без вакуума | 0,5%
А > 1,6 |
0,5%
А > 0,6 |
0,2%
А ≥ 0,6 |
|
Без заполнения*** | — | — | 0,5%
А>6 |
|
Внутренний объем****, см3 | 12 | 30 | 150 | |
Макс. вытесняемый объем****, см3 | 5 | 15 | 100 |
* — Указанная величина суммируется с погрешностью прибора.
** — Нижняя граница зависит от погрешности (чем меньше предел измерения, тем выше относительная погрешность).
*** — Т.е. разделитель заполнен жидкостью «вручную» (без вакуумного оборудования), а прибор (датчик или манометр диаметром до 100 мм) не заполняется совсем.
**** — Для разделителей с фторопластовым сильфоном.
РАЗДЕЛИТЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ
Стандартное исполнение | Универсальное исполнение | Вакуумное исполнение |
![]() |
![]() |
![]() |
РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ФТОРОПЛАСТОВЫМ СИЛЬФОНОМ
Стандартное исполнение | Универсальное исполнение | Вакуумное исполнение |
![]() |
![]() |
![]() |
Типоразмер | Тип штуцера
Mi (нар) — Мо (вн) |
Исполнение | Диаметр D, мм | Высота Н, мм | Размер под ключ, мм | Масса, кг | |||
Мем. | Сил. | S1
Мем. / Сил. |
S2 | Мем. | Сил. | ||||
S | М20х1,5 — М20х1,5
G 1/2 — G 1/2 |
Стандартное | 53 | 76 | 95 | 27 / 32 | 27 | 0,6 | 0,7 |
Универсальное | 88 | 107 | 32 | ||||||
Вакуумное | 76 | 95 | 27 | ||||||
M | Стандартное | 68 | 76 | 113 | 32 | 32 | 0,9 | 1,1 | |
Универсальное | 90 | 127 | |||||||
Вакуумное | 76 | 113 | |||||||
L | Стандартное | 98 | 90 | 127 | 41 | 36 | 1,6 | 2,0 | |
Универсальное | 102 | 139 | 32 | 1,7 | |||||
Вакуумное | 90 | 127 | 36 | 1,8 |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | ||||||||
B | ||||||||||
Материал разделительного элемента | С | Резина C | ||||||||
Е | Резина E | |||||||||
N | Резина N | |||||||||
V | Резина V | |||||||||
F | Фторопласт Ф-4 | |||||||||
Типоразмер разделительного элемента | S | Малый | ||||||||
M | Средний | |||||||||
L | Большой | |||||||||
Материал корпуса | 0 | Сталь 40Х | ||||||||
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||
1F | Сталь 12Х18Н10Т футерованная Ф2М | |||||||||
2 | Фторопласт Ф-2М | |||||||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||||||
5 | Сталь 06ХН28МДТ | |||||||||
6 | Сталь ХН78Т | |||||||||
7 | Титан | |||||||||
Материал крышки | 0 | Сталь 40Х | ||||||||
1 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||
2 | Фторопласт Ф-2М | |||||||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||||||
Исполнение крышки | 4 | Стандартное | ||||||||
5 | Универсальное (с демпфером) | |||||||||
6 | Вакуумное (под вакуумное заполнение) | |||||||||
Резьба корпуса (процесс), Mi | A | M20x1,5 | ||||||||
G | G 1/2 | |||||||||
E | 1/2 NPT | |||||||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |||||||||
Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя | ||||||||
1 | Внешняя | |||||||||
Резьба крышки (прибор), Mo | A | M20x1,5 | ||||||||
G | G 1/2 | |||||||||
E | 1/2 NPT | |||||||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |||||||||
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | ||||||||
1 | Внешняя | |||||||||
Пример заказа | ||||||||||
-N | S | 1 | 1 | 4 | -A | 1 | A | 0 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | ||
N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
1F | Сталь 12Х18Н10Т футерованная Ф2М | Материал корпуса 1F применяется только с фторопластовым сильфоном (F) в качестве разделительного элемента |
2 | Фторопласт Ф-2М | Материал Ф-2М применяется для изготовления корпуса и крышки только для типоразмеров «S» (малый) разделителей сред типа B |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.