От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются на сепараторах в пищевой и перерабатывающей промышленности для защиты внутренних полостей измерительного механизма (трубки Бурдона) манометра от попадания продуктов рабочей среды.
КОНСТРУКЦИЯ
Разборная для головок с резиновыми мембранами в роли разделительных элементов. Обеспечивает ремонтопригодность устройства и предполагает возможность замены, в случае необходимости.
Сварная для головок со стальными мембранами в роли разделительных элементов.
ОСОБЕННОСТИ
Поставляется только в сборе с манометрами или датчиками всех возможных производителей, подходящих по техническим характеристикам.
Разделительный элемент | • Резиновая мембрана |
---|---|
Материал разделительного элемента | • Пищевая резина |
Соединение с гомогенизатором | Штуцерное с внешней резьбой: |
Жидкость для заполнения | Глицерин |
Конструкция | Разборная |
Диапазон рабочих температур, °C | • 0…+110 для резиновых мембран |
Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
Пределы измерений прибора, бар | 0…400 |
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 | 350 |
Класс точности комплекта «Прибор — Разделитель» | В пределах класса точности прибора |
Эффективность подавления пульсаций, % | 90…100 |
Наличие датчика давления | • Вместо манометра: датчик с токовым выходом |
BC-E/O… (резиновые мембраны) |
BC-1… (стальная мембрана) |
![]() |
![]() |
Разделительный элемент | Диаметр D, мм | Высота Н, мм | Размер под ключ, мм | Масса, кг | |
S1 | S2 | Мем. | |||
Резиновая мембрана | 53 | 76 | 27 | 27 | 0,6 |
Стальная мембрана | 59 | 88 | — |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |
BС | |||
Материал разделительного элемента | 1 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
E | Пищевая резина (для молока) | ||
O | Специальная резина (для майонеза, растительного масла) | ||
Резьба корпуса (процесс), Mi | A | М20х1,5 наружная | |
G | G 1/2 наружная | ||
E | 1/2 NPT наружная | ||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||
Верхний предел измерений прибора | 2,5 | 2,5 бар | |
4 | 4 бар | ||
6 | 6 бар | ||
10 | 10 бар | ||
16 | 16 бар | ||
Наличие электроконтактов | — | Без электроконтактов | |
+821.12 | Электроконтакты тип 821.12 | ||
+821.21 | Электроконтакты тип 821.21 | ||
Наличие датчика давления | -E | Вместо манометра: датчик с токовым выходом | |
+E | Вместе с манометром: датчик с токовым выходом | ||
-HD | Вместо манометра: датчик с выходом по HART-протоколу и дисплеем |
Пример заказа | |||
BС | -E | A | -10 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
E | Пищевая резина (для молока) | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.