От
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДМ5002М-ЖКИ-АП | -100…0 кПа | -1…0 кгс/см2
|
ДМ5002М-ЖКИ-АП | -100…60 кПа | -1…0,6 кгс/см2
|
-100…150 кПа | -1…1,5 кгс/см2
|
|
-100…300 кПа | -1…3 кгс/см2 | |
-100…500 кПа | -1…5 кгс/см2 | |
-0,1…0,9 МПа | -1…9 кгс/см2
|
|
-0,1…1,5 МПа | -1…15 кгс/см2
|
|
-0,1…2,4 МПа | -1…24 кгс/см2
|
|
ДМ5002М-ЖКИ-АП | 0…16 кПа | 0…0,16 кгс/см2 |
0…25 кПа | 0…0,25 кгс/см2 | |
0…40 кПа | 0…0,4 кгс/см2 | |
0…60 кПа | 0…0,6 кгс/см2 | |
0…100 кПа | 0…1 кгс/см2 | |
0…160 кПа | 0…1,6 кгс/см2 | |
0…250 кПа | 0…2,5 кгс/см2 | |
0…400 кПа | 0…4 кгс/см2 | |
0…600 кПа | 0…6 кгс/см2 | |
0…1 МПа | 0…10 кгс/см2 | |
0…1,6 МПа | 0…16 кгс/см2 | |
0…2,5 МПа | 0…25 кгс/см2 | |
0…4 МПа | 0…40 кгс/см2 | |
0…6 МПа | 0…60 кгс/см2 | |
0…10 МПа | 0…100 кгс/см2 | |
0…16 МПа | 0…160 кгс/см2 | |
0…25 МПа | 0…250 кгс/см2 | |
0…40 МПа | 0…400 кгс/см2 | |
0…60 МПа | 0…600 кгс/см2 | |
0…100 МПа | 0…1000 кгс/см2 | |
0…160 МПа | 0…1600 кгс/см2 | |
0…250 МПа | 0…2500 кгс/см2 |
По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.
Таблица выбора кода сенсора
Индикация измеряемой величины происходит на многофункциональном жидкокристаллическом индикаторе (ЖК-индикаторе) с подсветкой. Измеренная величина отображается на 5-разрядном цифровом индикаторе одновременно с единицей измерения, уровнем заряда батареи.
Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по группе II (А) ГОСТ Р 32137-2012.
Сенсорная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:
Модификация: ДМ5002М-А — цифровая индикация текущего значения давления
Перегрузочная способность — до 200%
Цифровой выход — USB
Время автономной работы — до 600 часов
Поставляется в комплекте с зарядным устройством
ОПЦИИ
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации).
Средний срок службы — не менее 10 лет.
Тип прибора | » ДМ5002М » ДМ5002М » ДМ5002М |
Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
Модификация | » А | |
Климатическое исполнение | » УХЛ3.1 | |
Код сенсора | см. в таблице | |
Верхнее значение диапазона показаний |
см. в таблице | |
Единица измерения | » кгс/см2 (базовое) » кПа » МПа » и др. |
|
Предел допускаемой основной погрешности | » ± 0,5 % » ± 0,25 % » ± 0,2 % » ± 0,15 % » ± 0,1 % » ± 0,06 % |
|
Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис |
Кислород |
Конструктивное исполнение | » РШ | Радиальный штуцер без фланца |
Степень защиты | » IP54 | |
Тип индикаторного устройства | » ЖКИ | Жидкокристаллический индикатор |
Питание | » АП | Автономное питание |
Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » R1/2 |
|
Дополнительные требования |
» Свидет.эталон » Обезж. » Пл. » Табл. » ЦСМ |
Оформление свидет-ва о поверке и протокола поверки Обезжиривание Пломба Табличка Поверка ЦСМ |
Пример обозначения: ДМ5002М-А — УХЛ3.1 — 6 — 2,5 МПа — 0,1 — 42 — СДИ — RS-232 — 36 В — Свидет.эталон
Поверка приборов:
Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии c
5Ш0.283.342 МП (МЕТОДИКА ПОВЕРКИ).
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые прецизионные |
---|---|
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Диапазоны показаний приборов | от 0 до 0,16…2500 кгс/см, от -1 до 0 кгс/см, от -1 до 0,6…24 кгс/см |
Степень защиты | IP54 |
Предел допускаемой основной погрешности | ±0.06% от ВПИ, ±0.1% от ВПИ, ±0.15% от ВПИ, ±0.2% от ВПИ, ±0.25% от ВПИ, ±0.5% от ВПИ |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Температура окружающей среды | от минус 10 до плюс 50 °С |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |
Межповерочный интервал | 3 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g, R1/2, G1/2-B |
Масса прибора | не более 1.2 кг |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.