Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Замена поврежденных мембранных блоков в разборных разделителях сред с металлическими мембранами типов W, WD, BA.
КОНСТРУКЦИЯ
Металлический блок с приваренной или приклеенной к нему металлической мембраной.
ОСОБЕННОСТИ
Блоки мембранные подбираются под каждую модель и типоразмер и имеют конструктивные особенности в каждой конфигурации.
Разделительный элемент |
Мембрана стальная |
---|---|
Материал разделительного элемента |
• Сталь 10Х17Н13М2Т |
Материал блока мембранного |
• Сталь 12Х18Н10Т |
Применяются в моделях |
• Тип W-… |
Параметры | Типоразмер | |||||
W2-M | W2-L | W2-Lf | BA2-5320 | BA2-5322 | BA2-5319-01 | |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 | -1…250 | -1…60 | -1…25 | -1…60 | -1…600 | -1…40 |
Диапазон рабочих температур, °С | -90…+400 | |||||
Размер под ключ S2, мм | 27 | |||||
Выходной штуцер Mo (стандарт – внутренний) |
Стандарт М20х1,5 (G 1/2) |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | ||||
W2- | ||||||
Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||||
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием фторопластом | |||||
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием золотом | |||||
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |||||
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием TiN | |||||
9 | Спецсталь для карбамида | |||||
Материал блока | 1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||
Резьба выходного штуцера (прибор), Mo | A | М20х1,5 | ||||
G | G 1/2 | |||||
E | 1/2 NPT | |||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |||||
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | ||||
1 | Наружная | |||||
Пример заказа | ||||||
W2 | -3 | 1 | -A | 0 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | ||||
BA2- | ||||||
Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||||
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием фторопластом | |||||
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием золотом | |||||
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |||||
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с покрытием TiN | |||||
9 | Спецсталь для карбамида | |||||
Материал блока | 1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |||||
Модель | 5319-01 | Для разделителей сред BA-5319-01 | ||||
5320 | Для разделителей сред типа BA-5319/5320/5497 | |||||
5322 | Для разделителей сред типа BA-5321/5322 | |||||
Резьба выходного штуцера (прибор), Mo | A | М20х1,5 | ||||
G | G 1/2 | |||||
E | 1/2 NPT | |||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |||||
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | ||||
1 | Наружная | |||||
Пример заказа | ||||||
BA2 | -3 | 1 | -5320 | -A | 0 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.