Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Разделительный элемент |
• Мембрана резиновая |
|---|---|
| Материал разделительного элемента |
• Резина C, E, N, V |
| Диаметр разделительного элемента, мм |
32…74 |
| Применяются в моделях |
• Тип B-… |
| Применяемые материалы | Диапазон температур, °C | Рабочие среды | ||
| Резина C | -20…+140 | Грязные или застывающие умеренно агрессивные | ||
| Резина E | -30…+130 | Агрессивные или пищевые продукты | ||
| Резина N | -40…+150 | Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.) | ||
| Резина V | -10…+200 | Грязные или застывающие агрессивные | ||
| Резина O | -30…+130 | Майонез, растительное масло | ||
| Фторопласт Ф-4 | -50…+200 | Любые невязки агрессивные | ||
| Характеристики | Типоразмер разделительного элемента | ||
| S | M | L | |
| Мембрана С | |||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 |
| Высота мембраны, мм | 15 | 22 | |
| Макс. вытесняемый объем, см³ | 7 | 12 | 50 |
| Приведенная жесткость, ат/м³ | 8000 | 2500 | 200 |
| Мембрана E | |||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 |
| Высота мембраны, мм | 15 | 22 | |
| Макс. вытесняемый объем, см³ | 7 | 12 | 50 |
| Приведенная жесткость, ат/м³ | 8000 | 2500 | 200 |
| Мембрана N | |||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 40 | 54 | 82 |
| Высота мембраны, мм | 15 | 22 | |
| Макс. вытесняемый объем, см³ | 7 | 12 | 50 |
| Приведенная жесткость, ат/м³ | 8000 | 2500 | 200 |
| Мембрана V | |||
| Внешний диаметр по фланцу, мм | 39 | 53 | 80 |
| Высота мембраны, мм | 15 | 14 | 20 |
| Макс. вытесняемый объем, см³ | 6 | 12 | 50 |
| Приведенная жесткость, ат/м³ | 8000 | 2500 | 200 |
| Сильфон F | |||
| Внешний диаметр по гофрам, мм | 32 | 46 | 74 |
| Высота сильфона, мм | 34 | 38 | 45 |
| Количество гофров, шт. | 14 | 27 | |
| Макс. вытесняемый объем, см³ | 5 | 15 | 100 |
| Приведенная жесткость, ат/м³ | 25000 | 3200 | 160 |
| МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |
| Rm- | |||
| Материал разделительного элемента | С | Резина C | |
| Е | Резина E | ||
| N | Резина N | ||
| V | Резина V | ||
| F | Фторопласт Ф-4 | ||
| Типоразмер разделительного элемента | S | Малый | |
| M | Средний | ||
| L | Большой | ||
| 5320 | Для разделителей сред типа BA-…-5319/5320 | ||
| 5322 | Для разделителей сред типа BA-…-5321/5322 | ||
| BG | Для головок манометрических типа BG | ||
| BH-004 | Для разделителей сред типа BH-X004 | ||
| INR-10…250 | Для разделителей сред типа INR | ||
| Пример заказа | |||
| Rm | -N | S | |
| N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
| F | Фторопласт Ф-4 | Сильфоны фторопластовые доступны только в размерах S, M, L |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.