Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
СТАНДАРТНО | ОПЦИОНАЛЬНО | |
---|---|---|
Рабочие среды | Любые неагрессивные | Агрессивные |
Стандарт фланцевого присоединения к процессу | ГОСТ 33259-2015 (РФ) | ГОСТ 12815-80 (РФ) DIN EN 1092-1 (ЕС) ANSI B16.5 (США) |
Диапазон рабочих температур, С0 | -900…+5500 | |
Материал | Сталь 12Х18Н10Т (AISI 321) | Сталь10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) Сталь 03Х17Н14М3 (AISI 316L) |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 | -1 … 400 | |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 | -1 … 400 | |
Сертификация материалов, контактирующих с рабочей средой | Сертификаты качества РФ | МКК по ГОСТ 6032-2017 DIN EN 10204-3.1 NACE MR 0175-2021 NACE MR 0103-2015 Сталь 03Х17Н14М3 (AISI 316L) |
Сертификация на модель | Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013 Сертификат соответствия ГОСТ-Р 53678-2009, ГОСТ-Р 53679-2009 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) |
![]() |
![]() |
---|---|
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ |
PN < 63 кгс/см2 ![]() |
PN ≥ 63 кгс/см2 ![]() |
---|
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.