Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Рабочие среды |
• Любые неагрессивные |
|---|---|
| Соединение |
Штуцерное с внешней или внутренней резьбой: |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С. |
-90…+400 |
| Материал корпуса |
Сталь 12Х18Н10Т (стандарт) |
| Диапазон рабочих давлений, кгс/см². |
-1…250 |
| Внутренний объем, см³. |
0,5 |
| Вносимая погрешность, % |
0 |
| Диаметр D | 30 |
| Высота Н | 122 |
| Число ребер | 10 |
| Входной штуцер Mi | Любой (стандарт M20х1,5) |
| Выходной штуцер Mo | Любой (стандарт M20х1,5) |
| Модель | Суффикс-код | Описание |
| CS-300 | ||
| Резьба входного штуцера Mi (в процесс) | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Резьба выходного штуцера Mо (в прибор) Mo | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Пример заказа | ||||
| CS-300 | -A | 1 | A | 0 |
| A | M20x1,5 | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.