Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Рабочие среды |
Любые неагрессивные |
|---|---|
| Соединение |
Штуцерное с внешней или внутренней резьбой: |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С. |
-90…+400 |
| Материал корпуса |
Сталь 12Х18Н10Т |
| Диапазон рабочих давлений, кгс/см². |
-1…250 |
| Максимальная длина одной линии |
Любая (в зависимости от роста длины линии могут появляться дополнительные условия, влияющие на эксплуатацию изделия) |
| Исполнение |
В защитной металлической оболочке; |
| Модель | Суффикс-код | Описание |
| L | ||
| Диаметр линии х толщина стенки, мм | 3m | 3 х 0,7 в защитном рукаве (бронекабеле) |
| 5 | 5 х 0,8 | |
| 6 | 6 х 1 | |
| 8 | 8 х 1 | |
| 10 | 10 х 1 | |
| Длина линии, м | 0,5 | * - возможно изготовление линии длиной < 0,5 м. ** - возможно изготовление линии длиной > 10 м. |
| 1* | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10** | ||
| Резьба входного штуцера Mi (в процесс) | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| W | Сварное соединение | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Резьба выходного штуцера Mо (в прибор) | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Пример заказа | ||||||
| L | -3m | -1 | -A | 1 | A | 0 |
| A | M20x1,5 | Стандартное исполнение изделия |
| w | Сварное соединение | Для соединения с разделителями сред типа WF |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.