Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Разделительный элемент |
Резиновая мембрана |
|---|---|
| Материал разделительного элемента |
• Резина C |
| Применение |
В пищевых гомогенизаторах за насосами различного назначения |
| Соединение с гомогенизатором |
Штуцер внешней резьбой: |
| Жидкость для заполнения |
Глицерин |
| Конструкция |
Разборная |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С |
0…+110 |
| Материал корпуса |
Сталь 12Х18Н10Т |
| Пределы измерений прибора, бар |
0…400 |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см² |
350 |
| Класс точности комплекта «прибор - разделитель» |
В пределах класса точности прибора |
| Эффективность подавления пульсаций, % |
90…100 |
| Наличие датчика давления |
• Вместо манометра: датчик с токовым выходом |
| Разделительный элемент | Диаметр D, мм | Высота Н, мм | Размер под ключ, мм |
| S1 | |||
| Резиновая мембрана | 47 | 75 | 27 |
| МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |
| BP | |||
| Материал мембраны | C | Резина С | |
| E | Пищевая резина (для молока) | ||
| N | Резина N | ||
| O | Специальная резина (для майонеза, растительного масла) | ||
| V | Резина V | ||
| Резьба корпуса (процесс), Mi | A | М20х1,5 наружная | |
| G | G 1/2 наружная | ||
| E | 1/2 NPT наружная | ||
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||
| Верхний предел измерений прибора | 10 | 10 бар | |
| 16 | 16 бар | ||
| 25 | 25 бар | ||
| 40 | 40 бар | ||
| 60 | 60 бар | ||
| 100 | 100 бар | ||
| 160 | 160 бар | ||
| 250 | 250 бар | ||
| 400 | 400 бар | ||
| Наличие электроконтактов | — | Без электроконтактов | |
| +821.12 | Электроконтакты тип 821.12 | ||
| +821.21 | Электроконтакты тип 821.21 | ||
| Наличие датчика давления | -E | Вместо манометра: датчик с токовым выходом | |
| +E | Вместе с манометром: датчик с токовым выходом | ||
| -HD | Вместо манометра: датчик с выходом по HART-протоколу и дисплеем | ||
| Пример заказа | |||
| BP | -E | A | -10 |
| E | Пищевая резина (для молока) | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.