Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Корпус |
Сталь 12Х18Н10Т |
---|---|
Соединение с измерительным прибором |
Штуцерное с внутренней или внешней резьбой: |
Присоединение к процессу |
Штуцерное с внутренней или внешней резьбой: |
Конструкция |
Разборная |
Рабочие среды |
• Воздух |
Время переходного процесса при совместной работе с манометром диаметром 160 мм, сек. |
0.5…2 |
Эффективность подавления пульсаций, % |
90…100 |
Рабочая температура, ⁰С |
-40…+200 |
Особенности |
Вносимая погрешность в % |
Верхний предел измерения прибора, кгс/см² |
-1…1500 |
Требуемая степень демпфирования (маловязкие среды: воздух, газы, пар, вода ) |
5…12 |
Требуемая степень демпфирования (Высоковязкие жидкости: масла) |
1…5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТЕПЕНЬ ДЕМПФИРОВАНИЯ | ||
1...4 | 5 | 6...12 | |
Рабочие среды | Масла | Воздух, газ | Вода, пар |
Время переходного процесса при совместной работе с манометром диаметром 160 мм, сек* | 1...10 | 1...5 | 0,5...2 |
Эффективность подавления пульсаций, % | 90...100 | ||
Рабочая температура, °С | -40...+200 | ||
Вносимая погрешность, % | 0 | ||
* Параметр зависит от количества воздуха в манометре. |
ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТЕПЕНИ ДЕМПФИРОВАНИЯ
РАБОЧИЕ СРЕДЫ | Верхний предел измерения прибора, кгс/см2 | ||||||
-1...2,5 | 2,5...10 | 10...40 | 40...100 | 100...250 | 250...400 | 400...600 | |
Требуемая степень демпфирования | |||||||
Маловязкие среды: воздух, газы, пар, вода и т.д. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 |
Высоковязкие жидкости: масла и т.д. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
РАЗМЕРЫ
Исполнение | Штуцера Mi, Mo | Степень демпфирования | Макс. рабочее давление, кгс/см2 | D, мм | H, мм | S1, мм | S2, мм | Масса, кг |
1 | Стандарт М20х1,5 (G 1/2) | 2...12 | 600 | 47 | 85 | 27 | - | 0,4 |
2 | Под шланг (дюритовое) | 5 | 25 | 28 | 85 | 17 | 17 | 0,2 |
3 | Стандарт М20х1,5 (G 1/2) | 1 | 600 | 30 | 45 | 27 | 27 | 0,1 |
ИСПОЛНЕНИЕ 1
Mi нар. резьба / Mo вн. резьба | Mi вн. резьба / Mo вн. резьба |
ИСПОЛНЕНИЕ 2 | ИСПОЛНЕНИЕ 3 |
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОД | ОПИСАНИЕ |
PS | ||
Степень демпфирования | 1 | См. Таблицу подбора степени демпфированния (стр. 61) |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Резьба в процесс | A | М20х1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
R1 | Штуцер под шланг (дюритовое соединение) | |
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя | |
Резьба в процесс | A | М20х1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
R1 | Штуцер под шланг (дюритовое соединение) | |
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя |
Пример заказа | |||||
PS | .2 | -A | 1 | A | 0 |
A | М20х1,5 | Стандартное исполнение изделия |
R1 | Штуцер под шланг (дюритовое соединение) | Применяется только на демпферах со степенью демпфирования 5 — PS.5-R1R1. |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.