Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Параметры | Присоединение к процессу Mi | ||||
G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/2 | G 2 | |
M20x1,5 | M27x2 | M33x2 | M48x2 | M60x2 | |
Диаметр D, мм | 26 | 32 | 39 | 60 | 70 |
Диаметр мембраны dм, мм | 17 | 22 | 25 | 40 | 50 |
Высота h, мм | 55 | 53 | 56 | 50 | 63 |
Высота l, мм | 20 | 20 | 28 | 30 | 30 |
Размер под ключ S2, мм | 30 | 32 | 41 | 55 | 60 |
Выходной штуцер Mo | Стандарт М20х1,5 (G 1/2) | ||||
Масса, кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Модель | Суффикс-код | Описание |
WA | ||
Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | |
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с золотым покрытием | |
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | |
7 | Титан | |
9 | Спецсталь для карбамида | |
Резьба в процесс Mi | A | М20х1,5 |
E | 1/2 NPT | |
F | 3/4 NPT | |
G | G 1/2 | |
I | G 3/4 | |
J | G 1 | |
P | M27x2 | |
S | G 3/2 | |
W | G 2 | |
Y | M48x2 | |
Z | M60x2 | |
Тип резьбы Mi | 1 | Внешняя |
Резьба под прибор Mo | A | М20х1,5 |
G | G 1/2 | |
E | 1/2 NPT | |
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя |
1 | Внешняя |
Пример заказа | |||||
WA | -3 | -A | 1 | A | 0 |
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.