Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Параметры | Типоразмер | ||
| M | L | Lf | |
| Диапазон рабочих давлений, бар | -1...250 | -1...60 | -1...25 |
| Минимальный верхний предел измерения прибора, кгс/см2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -90...+400 | ||
| Диаметр D, мм | 78 | 108 | 138 |
| Высота H для исполнения 1, мм | 79 | 112 | 95 |
| Высота H для исполнения 2, мм | 88 | 134 | |
| Размер под ключ S1 для исполнения 1, мм | 27 | 60 | 27 |
| Размер под ключ S1 для исполнения 2, мм | 55 | 60 | |
| Размер под ключ S2, мм | 27 | ||
| Входной штуцер Мi (стандрт – наружный) | Стандарт М20х1,5 (G 1/2) | ||
| Выходной штуцер Mo (стандарт – внутренний) | |||
| Масса для исполнения 1, кг | 1,0 | 2,3 | 3,5 |
| Масса для исполнения 2, кг | 1,35 | 4,3 | |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| ТИПОРАЗМЕР M | ТИПОРАЗМЕР L | ТИПОРАЗМЕР Lf |
![]() |
![]() |
![]() |
ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОМЫВОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
| ТИПОРАЗМЕР M | ТИПОРАЗМЕР L | ТИПОРАЗМЕР Lf |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Суффикс-код | Описание |
| W | ||
| Материал мембраны | 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| 3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | |
| 3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с золотым покрытием | |
| 3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | |
| 3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | |
| 4 | Монель | |
| 5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
| 6 | Сталь ХН78Т | |
| 7 | Титан | |
| 8 | Тантал | |
| 9 | Спецсталь для карбамида | |
| Типоразмер мембраны | M | Средний |
| L | Большой | |
| Lf | Увеличенный | |
| Материал корпуса | 1 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 1F | Сталь 12Х18Н10Т футерованная Ф2М | |
| 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | |
| 3F | Сталь 10Х17Н13М2Т футерованная Ф2М | |
| 4 | Монель | |
| 5 | Сталь 06ХН28МДТ | |
| 6 | Сталь ХН78Т | |
| 7 | Титан | |
| Материал уплотнительного кольца | F | Фоторопласт Ф-4 |
| E | Резина E | |
| N | Резина N | |
| S | Резина S | |
| V | Резина V | |
| Исполнение | 1 | Стандартное |
| 2 | С промывочным отверстием | |
| Резьба корпуса (процесс) Mi | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Резьба мембранного блока (прибор) Mo | A | М20х1,5 |
| G | G 1/2 | |
| E | 1/2 NPT | |
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | |
| Тип резьбы | 0 | Внутренняя |
| 1 | Внешняя | |
| Пример заказа | |||||||||
| W | -3 | M | 1 | 1 | 1 | -A | 1 | A | 0 |
| F | Фторопласт Ф-4 | Стандартное исполнение изделия |
Свяжитесь с нами и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.