Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Разделительный элемент | Мембрана резиновая |
| Материал разделительного элемента | Резина C, E, N, V |
| Диаметр разделительного элемента, мм | 15…250 |
| Соединение с процессом | Фланцевое: • ГОСТ 12815-80 | DN 15…100 мм PN 6…250 кгс/см² • ГОСТ 33259-2015 | DN 15…100 мм PN 6…250 кгс/см² • DIN EN 1092-1 | DN 15…100 мм PN 6…250 кгс/см² • ANSI B16.5 | DN 1/2…4 PN 150…2500 psi |
| Соединение с измерительным прибором | Штуцерное с внутренней резьбой: • метрической • BSP • NPT |
| Конструкция | Разборная |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | -50…+200 |
| Рабочие среды | • Любые невязкие агрессивные • Грязные или застывающие агрессивные • Агрессивные или пищевые продукты • Грязные или застывающие умеренно агрессивные • Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.) |
| Материал корпуса | • Сталь 40Х • Сталь 12Х18Н10Т • Сталь 10Х17Н13М2Т • Сталь 06ХН28МДТ • Сталь ХН78Т • Титан |
| Материал фланцев | • Сталь 40Х • Сталь 12Х18Н10Т • Фторопласт Ф2М • Сталь 10Х17Н13М2Т • Сталь 06ХН28МДТ • Сталь ХН78Т • Титан |
| Исполнение | • Фланцевое • Резьбовое (специсполнение по запросу) |
| Диапазон рабочих давлений, кгс/см² | -1…250 |
| Погрешность, % | 0…0,5 |
| Параметры | Величина |
| Диапазон рабочих давлений, бар | -1...250 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+200 |
ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| Номинальный диаметр, DN | D, мм | S2 | L, мм | H, мм | Масса, кг | |
| мм | in | |||||
| 15 | 1/2 | 46 | 27 | 61 | 80 | 0,7 |
| 20 | 3/4 | 56 | 71 | 1,2 | ||
| 25 | 1 | 66 | 81 | 1,7 | ||
| 40 | 3/2 | 90 | - | 100 | 2,4 | |
| 50 | 2 | 100 | 3,4 | |||
| 65 | 5/2 | 110 | 3,7 | |||
| 80 | 3 | 130 | 4,7 | |||
| 100 | 4 | 160 | 6,3 | |||
| 125 | 5 | 186 | 12,9 | |||
| 150 | 6 | 216 | 14,3 | |||
| 200 | 8 | 270 | 16,3 | |||
| 250 | 10 | 324 | 19,8 | |||
| МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |||||||||
| INR | |||||||||||
| Материал мембраны | С | Резина C | |||||||||
| Е | Резина E | ||||||||||
| N | Резина N | ||||||||||
| V | Резина V | ||||||||||
| Материал фланцев | 0 | Сталь 40Х | |||||||||
| 1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||||||||||
| 2 | Фторопласт Ф2М | ||||||||||
| 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||||||||||
| 5 | Сталь 06ХН28МДТ | ||||||||||
| 6 | Сталь ХН78Т | ||||||||||
| 7 | Титан | ||||||||||
| Материал корпуса | 0 | Сталь 40Х | |||||||||
| 1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||||||||||
| 3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||||||||||
| 5 | Сталь 06ХН28МДТ | ||||||||||
| 6 | Сталь ХН78Т | ||||||||||
| 7 | Титан | ||||||||||
| Исполнение | 1 | Фланцевое | |||||||||
| 2 | Резьбовое (по запросу) | ||||||||||
| DN, мм (in) | 15 (1/2) | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) | |||||||||
| 20 (3/4) | |||||||||||
| 25 (1) | |||||||||||
| 40 (3/2) | |||||||||||
| 50 (2) | |||||||||||
| 65 (5/2) | |||||||||||
| 80 (3) | |||||||||||
| 100 (4) | |||||||||||
| 125 (5) | |||||||||||
| 150 (6) | |||||||||||
| 200 (8) | |||||||||||
| 250 (10) | |||||||||||
| Резьба выходного штуцера (прибор) Mo | A | M20x1,5 | |||||||||
| G | G 1/2 | ||||||||||
| E | 1/2 NPT | ||||||||||
| Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||||||||||
| Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | |||||||||
| Стандарт фланцевого соединения | ГОСТ 12815-80 | См. Таблицу фланцевых соединений (стр. 118) | |||||||||
| ГОСТ 33259-2015 | |||||||||||
| DIN EN 1092-1 | |||||||||||
| ANSI B 16.5 | |||||||||||
| Исполнение уплотнительной поверхности (см. Таблицу стандартов уплотнительных поверхностей стр. 120) | исп.1 | Для ГОСТ 12815-80 | |||||||||
| исп.В | Для ГОСТ 33259-2015 | ||||||||||
| Type B1 | Для DIN EN 1092-1 | ||||||||||
| Form RF | Для ANSI B 16.5 | ||||||||||
| Пример заказа | |||||||||||
| INR | -N | 1 | 1 | 1 | -50 | -A | 0 | -ГОСТ 12815-80 | -исп.1 | ||
| N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.