Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Применяемые материалы | Диапазон температур рабочей среды*, °C | Исполнение разделителя | ||
Корпус (крышка) | Разделительный элемент | Стандартное | Повышенной прочности | |
Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 | ||||
• Стали • Сплавы | Резины | -40...+200 | 0...600 | Не применяются |
Фторопласт Ф-4 | -50...+200 | |||
Стали, сплавы | ||||
Высокопрочная сталь | Резины | -40...+200 | Не применяются | 0...1500 |
Параметры | ||
Стандартное | Повышенной прочности | |
Погрешность**, % при совместной работе с прибором, имеющим предел измерения А***, кгс/см2 | 0,2 % при А < 6 0 % при А ≥ 6 | 0,2 % при А < 10 0 % при А ≥ 10 |
Внутренний объем, см3 | 18 | 3,7 |
Макс. вытесняемый объем, см3 | 5 | 1,4 |
РАЗДЕЛИТЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ | РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ФТОРОПЛАСТОВЫМ СИЛЬФОНОМ |
РАЗДЕЛИТЕЛЬ СО СТАЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ | ИСПОЛНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ |
Исполнение | Материал разделительного элемента | Тип штуцера Mi (нар) - Мо (вн) | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Размер под ключ, мм | Масса, кг | |
S1 | S2 | ||||||
Стандартное | Резины | М20х1,5 - М20х1,5 G 1/2 - G 1/2 | 58 | 78 | 41 | 27 | 0,5 |
Фторопласт Ф-4 | 101 | 0,6 | |||||
Стали | 108 | 0,9 | |||||
Повышенной прочности | Резины | 87 | 97 | - | 2,7 |
СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |
BH | |||
Материал разделительного элемента | С | Резина C | |
Е | Резина E | ||
N | Резина N | ||
V | Резина V | ||
F | Фторопласт Ф-4 | ||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
3F | Сталь 10Х17Н13М2Т с фторопластовым покрытием | ||
3G | Сталь 10Х17Н13М2Т с золотым покрытием | ||
3P | Сталь 10Х17Н13М2Т с тефлоновым покрытием | ||
3T | Сталь 10Х17Н13М2Т с TiN покрытием | ||
4 | Монель | ||
5 | Сталь 06ХН28МДТ | ||
6 | Сталь ХН78Т | ||
7 | Титан | ||
8 | Тантал | ||
9 | Спецсталь для карбамида | ||
Материал корпуса | 0* | Сталь 40Х* | |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
5 | Сталь 06ХН28МДТ | ||
6 | Сталь ХН78Т | ||
7 | Титан | ||
Материал крышки | 0* | Сталь 40Х* | |
1 | Сталь 12Х18Н10Т | ||
3 | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
Исполнение крышки | 3 | Стандартное | |
Резьба корпуса (процесс) Mi | A | M20x1,5 | |
G | G 1/2 | ||
E | 1/2 NPT | ||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||
Тип резьбы Mi | 0 | Внутренняя | |
1 | Внешняя | ||
Резьба крышки (прибор) Mo | A | M20x1,5 | |
G | G 1/2 | ||
E | 1/2 NPT | ||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||
Тип резьбы Mo | 0 | Внутренняя | |
1 | Внешняя |
Пример заказа | ||||||||
BH | -N | 1 | 1 | 3 | -A | 1 | A | 0 |
N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
0* | Сталь 40Х* | Только для конфигураций с материалами разделительных элементов C, E, N, V, F |
ИСПОЛНЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
МОДЕЛЬ | СУФФИКС-КОДЫ | ОПИСАНИЕ | |||||||||
BH | |||||||||||
Материал разделительного элемента | С | Резина C | |||||||||
Е | Резина E | ||||||||||
N | Резина N | ||||||||||
V | Резина V | ||||||||||
Материал корпуса | 0 | Сталь 40Х | |||||||||
Материал крышки | 0 | Сталь 40Х | |||||||||
Исполнение крышки | 4 | Повышенной прочности | |||||||||
Резьба корпуса (процесс) | A | M20x1,5 | |||||||||
G | G 1/2 | ||||||||||
E | 1/2 NPT | ||||||||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||||||||||
Тип резьбы | 0 | Внутренняя | |||||||||
1 | Внешняя | ||||||||||
Резьба крышки (прибор) | A | M20x1,5 | |||||||||
G | G 1/2 | ||||||||||
E | 1/2 NPT | ||||||||||
Другая | См. Таблицу применяемых резьб (стр. 121) | ||||||||||
Тип резьбы | 0 | Внутренняя | |||||||||
1 | Внешняя | ||||||||||
Пример заказа | |||||||||||
BH | -N | 0 | 0 | 4 | -A | 1 | A | 0 |
N | Резина N | Стандартное исполнение изделия |
Оставьте свои контакты и специалисты нашей компании незамедлительно ответят на все интересующие Вас вопросы, а также сделают наиболее выгодное предложение.